<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aggiornamento ciclico di natale</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: alessio</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-366</guid>
		<description>per marco, se supera area 1120 e credo che oggi lo faccia secondo il mio parere come dicevo che la fermata sia circa a 1155/1160 di sp500 poi ci potrebbe stare una correzione anche violenta del 10/15% fino al massimo a 975 circa e poi su fino a marzo per far entrare tutti e giu a bomba per ritornare sui minimi per settembre,mio parere personale nn voglio influenzare nessuno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per marco, se supera area 1120 e credo che oggi lo faccia secondo il mio parere come dicevo che la fermata sia circa a 1155/1160 di sp500 poi ci potrebbe stare una correzione anche violenta del 10/15% fino al massimo a 975 circa e poi su fino a marzo per far entrare tutti e giu a bomba per ritornare sui minimi per settembre,mio parere personale nn voglio influenzare nessuno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mimmogolf</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>mimmogolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-365</guid>
		<description>Salve a tutti se c&#039;è una cosa che ho imparato da Marco è un pò della sua calma nel gestire la posizione,seguo l&#039;etf db x inverse daily e vedo che non c&#039;è da parte degli investitori su questo etf short tutta questa paura che i listini salgano così velocemente quando l&#039;indice S&amp;P era a 1109 valore etf 36.27 ora a 1117 37.99. Non sono ancora così bravo da tenere duro per molto tempo ma sono uscito e rientrato 2 volte con piccoli guadagni,comunque se si imposta stop loss pensando che indice superi ad esempio 1125 cerco di lasciarlo lavorare.
Grazie Marco per tutto ciò che spieghi, mi dispiace per servizio sms ( ma in azienda stanno facendo rapporti disciplinari se ti beccano a usare cell. ) Buone Feste a tutto il Forum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve a tutti se c&#8217;è una cosa che ho imparato da Marco è un pò della sua calma nel gestire la posizione,seguo l&#8217;etf db x inverse daily e vedo che non c&#8217;è da parte degli investitori su questo etf short tutta questa paura che i listini salgano così velocemente quando l&#8217;indice S&amp;P era a 1109 valore etf 36.27 ora a 1117 37.99. Non sono ancora così bravo da tenere duro per molto tempo ma sono uscito e rientrato 2 volte con piccoli guadagni,comunque se si imposta stop loss pensando che indice superi ad esempio 1125 cerco di lasciarlo lavorare.<br />
Grazie Marco per tutto ciò che spieghi, mi dispiace per servizio sms ( ma in azienda stanno facendo rapporti disciplinari se ti beccano a usare cell. ) Buone Feste a tutto il Forum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessio</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-364</guid>
		<description>sembra l&#039;ultimo rialzo prima di unbel ribasso...forse vogliono far entrare gli ultimi...secondo me stop a 1155 circa di sp500 l&#039;area 1120 credo venga superata..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sembra l&#8217;ultimo rialzo prima di unbel ribasso&#8230;forse vogliono far entrare gli ultimi&#8230;secondo me stop a 1155 circa di sp500 l&#8217;area 1120 credo venga superata..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-363</guid>
		<description>Come ho sempre detto in borsa tutto è possibile. Comunque io imposto la mia operatività, fisso lo stop loss e non lo cambio fino a quando non viene preso lo stop loss, a meno che ci sono grossi cambiamenti che mi fanno pensare che l&#039;operazione non ha più motivo di essere mantenuta aperta.

Non sono entrato a 22700 per i motivi che ho scritto anche nel forum, perchè ho già una posizione short aperta sull&#039;indice americano e prima di aprire una seconda posizione voglio avere qualche segnale in più, anche perchè l&#039;andamento ciclico attuale non è chiarissimo e quindi il rischio nell&#039;operare aumenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ho sempre detto in borsa tutto è possibile. Comunque io imposto la mia operatività, fisso lo stop loss e non lo cambio fino a quando non viene preso lo stop loss, a meno che ci sono grossi cambiamenti che mi fanno pensare che l&#8217;operazione non ha più motivo di essere mantenuta aperta.</p>
<p>Non sono entrato a 22700 per i motivi che ho scritto anche nel forum, perchè ho già una posizione short aperta sull&#8217;indice americano e prima di aprire una seconda posizione voglio avere qualche segnale in più, anche perchè l&#8217;andamento ciclico attuale non è chiarissimo e quindi il rischio nell&#8217;operare aumenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessio</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-362</guid>
		<description>per marco,lo so e difficile ma se fanno l&#039;ultima sparata tutto e possibile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per marco,lo so e difficile ma se fanno l&#8217;ultima sparata tutto e possibile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-361</guid>
		<description>x Marco: perchè tu non sei entrato short sul FTES MIB a 22.700?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Marco: perchè tu non sei entrato short sul FTES MIB a 22.700?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-360</guid>
		<description>non è ancora cambiato nulla, siamo ancora sotto i 23100 d FTSE MIB e i 1120 di S&amp;P500.

L&#039;operazione è chiusa quando va a prendere lo stop loss...

x alessio: è oltre un mese che l&#039;S&amp;P 500 rimbalza tra 1115-1095 (20 punti), secondo me è difficile che fa 40 punti in 4 giorni. (24-25-26-27-31-1-2-3 la borsa è chiusa, i giorni di borsa aperta prima del 4 sono 23-28-29-30)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non è ancora cambiato nulla, siamo ancora sotto i 23100 d FTSE MIB e i 1120 di S&amp;P500.</p>
<p>L&#8217;operazione è chiusa quando va a prendere lo stop loss&#8230;</p>
<p>x alessio: è oltre un mese che l&#8217;S&amp;P 500 rimbalza tra 1115-1095 (20 punti), secondo me è difficile che fa 40 punti in 4 giorni. (24-25-26-27-31-1-2-3 la borsa è chiusa, i giorni di borsa aperta prima del 4 sono 23-28-29-30)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessio</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-359</guid>
		<description>forse la salita si ferma anche prima di fine anno cmq credo toccheremo quei target</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forse la salita si ferma anche prima di fine anno cmq credo toccheremo quei target</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessio</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-358</guid>
		<description>dal mio punto di vista che finche nn si tocca circa i 1155 di sp500 10800 di dj piu o meno i 23800 di ftsmib nn si deve parlare ddi short...il tutto entro il 04/01/2010...poi raggiunti sti livelli si puo pensare di entrare short..nn manca tanto dai..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dal mio punto di vista che finche nn si tocca circa i 1155 di sp500 10800 di dj piu o meno i 23800 di ftsmib nn si deve parlare ddi short&#8230;il tutto entro il 04/01/2010&#8230;poi raggiunti sti livelli si puo pensare di entrare short..nn manca tanto dai..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490#comment-357</guid>
		<description>Angelo, mi sa che hai ragione e non vorrei che pure qui ci fosse la fissa dello short</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angelo, mi sa che hai ragione e non vorrei che pure qui ci fosse la fissa dello short</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
