<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Di nuovo 100% SHORT.</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: ludwigii</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>ludwigii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-273</guid>
		<description>Che la salita sia all&#039;inizio o alla fine non lo sa nessuno.
Invece tecnicamente non ha alcun senso andare long prima che una resistenza importantissima come i 10500 di Dow Jones venga rotta (dove confluiscono il 50% di ritracciamento di fibonacci dell&#039;intera caduta e la trendline discendente di lungo periodo oltre che la cifra tonda), questo è certo.
Si rischia di farsi molto male, soprattutto ad operare su titoli finanziari o del FutseMib, indice che in questo periodo sottoperforma più di ogni altro.
Poi certamente sarà comunque il mercato a dare il suo verdetto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che la salita sia all&#8217;inizio o alla fine non lo sa nessuno.<br />
Invece tecnicamente non ha alcun senso andare long prima che una resistenza importantissima come i 10500 di Dow Jones venga rotta (dove confluiscono il 50% di ritracciamento di fibonacci dell&#8217;intera caduta e la trendline discendente di lungo periodo oltre che la cifra tonda), questo è certo.<br />
Si rischia di farsi molto male, soprattutto ad operare su titoli finanziari o del FutseMib, indice che in questo periodo sottoperforma più di ogni altro.<br />
Poi certamente sarà comunque il mercato a dare il suo verdetto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-272</guid>
		<description>Per ora siamo ancora a 1110, livello di entrata. Non ci sono perdite, anzi ci sono gli 800€ guadagnati chiudendo il 50% della posizione venerdì mattina, ai quali vanno tolti circa 200€ di perdita di oggi per la nuova entrata a 1100 circa. Seguo l&#039;analisi ciclica, la maggior parte delle volte da indicazioni buone, questa volta dobbiamo ancora verificarlo e anche nel caso di stop loss, il portafoglio sarebbe ancora abbondantemente in guadagno con ottima performance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per ora siamo ancora a 1110, livello di entrata. Non ci sono perdite, anzi ci sono gli 800€ guadagnati chiudendo il 50% della posizione venerdì mattina, ai quali vanno tolti circa 200€ di perdita di oggi per la nuova entrata a 1100 circa. Seguo l&#8217;analisi ciclica, la maggior parte delle volte da indicazioni buone, questa volta dobbiamo ancora verificarlo e anche nel caso di stop loss, il portafoglio sarebbe ancora abbondantemente in guadagno con ottima performance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Durante</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Giuseppe Durante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-271</guid>
		<description>Marco secondo me l&#039;avete aperto troppo presto lo short. Io da oggi sono long con Unicredit prese sul supporto a 2,32 e Fondiaria Sai prese a 11,24. A2A già lo avevo in portafoglio e stanno andando bene. Non credo che ci saranno ostacoli stavolta, penso che l&#039;S&amp;P500 stavolta lo supera alla grande 1114. Per me c&#039;è spazio fino a 1200...ovvio che ci saranno rintracciamenti, ma non a questo punto, siamo solo all&#039;inizio della salita...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco secondo me l&#8217;avete aperto troppo presto lo short. Io da oggi sono long con Unicredit prese sul supporto a 2,32 e Fondiaria Sai prese a 11,24. A2A già lo avevo in portafoglio e stanno andando bene. Non credo che ci saranno ostacoli stavolta, penso che l&#8217;S&amp;P500 stavolta lo supera alla grande 1114. Per me c&#8217;è spazio fino a 1200&#8230;ovvio che ci saranno rintracciamenti, ma non a questo punto, siamo solo all&#8217;inizio della salita&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-276</guid>
		<description>x luca:
C&#039;era stato un errore nella scrittura dell&#039;articolo, la posione è quella di ieri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x luca:<br />
C&#8217;era stato un errore nella scrittura dell&#8217;articolo, la posione è quella di ieri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-270</guid>
		<description>ciao mi spieghi il post dell&#039;operazione di oggi sulle option? il post di ieri è diverso, lo strike di vendita put indicato era il 20500 e non il 22500</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao mi spieghi il post dell&#8217;operazione di oggi sulle option? il post di ieri è diverso, lo strike di vendita put indicato era il 20500 e non il 22500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-269</guid>
		<description>diego ci sono gli 800€ di profitto della posizione chiusa precedentemente che pareggiano le cose anche se davvero dovessero andare a 0 le opzioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diego ci sono gli 800€ di profitto della posizione chiusa precedentemente che pareggiano le cose anche se davvero dovessero andare a 0 le opzioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diego</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-268</guid>
		<description>se davvero sale sopra 1120 sulle opzioni ftsemib ci sarà ben poco da stoppare purtroppo...rimarranno solo gli spiccioli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se davvero sale sopra 1120 sulle opzioni ftsemib ci sarà ben poco da stoppare purtroppo&#8230;rimarranno solo gli spiccioli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-267</guid>
		<description>i target di discesa per ora non variano, lo stop loss rimane a 1120. Vediamo come si comporta ora che è tornato a quasi 1110... Non mi aspettavo un ritorno a fino a questa quota, ma se chiude il gap e poi riprende a scendere non ci sono problemi, se sale sopra a 1120 si chiude con stop losso limitando la perdita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i target di discesa per ora non variano, lo stop loss rimane a 1120. Vediamo come si comporta ora che è tornato a quasi 1110&#8230; Non mi aspettavo un ritorno a fino a questa quota, ma se chiude il gap e poi riprende a scendere non ci sono problemi, se sale sopra a 1120 si chiude con stop losso limitando la perdita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-266</guid>
		<description>Me lo auguro che scenda subito xkè sto perdendo nella mia posizione short 1.50% sul Nasdaq100... medierò...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo auguro che scenda subito xkè sto perdendo nella mia posizione short 1.50% sul Nasdaq100&#8230; medierò&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: filippo</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>filippo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447#comment-265</guid>
		<description>ciao Marco, complimenti per il sito
volevo chiederti visto le pre aperture sul dow jones sei ancora convinto che lo S&amp;P 500 possa andare a 1040?
io ho aperto posizione short a 1100 come da te indicato su S&amp;P 500
non credi che ci possa essere un rally natalizio? grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Marco, complimenti per il sito<br />
volevo chiederti visto le pre aperture sul dow jones sei ancora convinto che lo S&amp;P 500 possa andare a 1040?<br />
io ho aperto posizione short a 1100 come da te indicato su S&amp;P 500<br />
non credi che ci possa essere un rally natalizio? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

