<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; Analisi FTSE MIB</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/category/analisi-ftse-mib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 21:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finito l&#8217;effetto Cina?</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2010/06/finito-leffetto-cina/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2010/06/finito-leffetto-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;annuncio della banca Cinese che ha confermato lo &#8220;sganciamento&#8221; dell’Yuan dal Dollaro, le borse hanno festeggiato nei migliori dei modi.
Il nostro derivato ha aperto in forte gap(20895) per poi rintracciare e chiudere a 20825, la chiusura di venerdì a 20690 lascia presumere una possibile chiusura dello stesso.
La mia operatività di oggi mi ha visto shortare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2010/06/finito-leffetto-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di nuovo tra 1095-1120!!!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2010/01/di-nuovo-tra-1095-1120/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2010/01/di-nuovo-tra-1095-1120/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultima settimana abbiamo assistito ad una rapida discesa degli indici mondiali, anche superiore alle previsioni. Vediamo quindi cosa potrebbe essere cambiato nel nostro quadro operativo e come potremmo andare ad agire:
Essendo riscesi sotto i 1120 senza salire con gran forza, la rottura di questa resistenza è stata battezzata come &#8220;falsa&#8221;, probabilmente come una grossa trappola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2010/01/di-nuovo-tra-1095-1120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento ciclico di natale</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[La situazione ciclica dell&#8217;indice S&#38;P 500 continua a rimanere abbastanza complessa, vediamo l&#8217;ipotesi più probabile per i cicli a 120 ore e a 60 ore:
CICLO 60 ORE:

(clicca sull&#8217;immagine per ingrandire)

CICLO 120 ORE:

(clicca sull&#8217;immagine per ingrandire)
Vediamo che entrambi i cicli sono improntanti al ribasso, dovremmo avere ancora qualche ora rialzista dove si potrebbe tornare ai 1110, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/aggiornamento-ciclico-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronti a riaprire lo Short dopo conferme</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/ribasso-gennaio-2010-ftse-mi/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/ribasso-gennaio-2010-ftse-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver chiuso il 50% dell short perchè ci attendevamo il rimbalzo, ci stiamo preparando a riaprire il 100% dell&#8217;operazione, riaprendo così la posizione sull&#8217;indice italiano FTSE MIB. Nell&#8217;articolo precedente avevo detto che avrei chiuso con l&#8217;idea di riaprire le posizione a 22600-700 con scadenza opzioni su gennaio, per chi non utilizza le opzioni la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/ribasso-gennaio-2010-ftse-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un S&amp;P 500 prepotente!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/sp500-prepotente/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/sp500-prepotente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo assistito oggi ha una giornata di incredibile forza sull&#8217;S&#38;P500, questa giornata potrebbe aprire nuovi scenari nel quadro ciclico. Si potrebbero aggiungere ben 2 ipotesi a ciò che ci aspettavamo fino a ieri.
Da domani sull&#8217;S&#38;P500 e in seguito anche sul FTSE MIB (l&#8217;indice italiano domani mattina dovrebbe aprire in rialzo di circa mezzo punto percentuale) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/sp500-prepotente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiudere la posizione nei prossimi 2 giorni?</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiudere-la-posizione-nei-prossimi-2-giorni/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiudere-la-posizione-nei-prossimi-2-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Analizzando bene la situazione tecnica e ciclica sto valutando la possibilità di chiudere la posizione long già domani o martedì, se arriviamo a 1074-1075 di S&#38;P500. Questo per evitare che la chiusura del ciclo a 40 ore ci riporti a livelli di 1055-1060 e vedere la nostra posizione in un guadagno ridotto e per eliminare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiudere-la-posizione-nei-prossimi-2-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che burlone mr. Market!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/che-burlone-mr-market/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/che-burlone-mr-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ci ha provato a farci spaventare, ma gli è andata male. Probabilmente era infastidito a causa dei soldi che gli stiamo portando via  . Il mercato, con l&#8217;uscita dei dati sulla disoccupazione peggiori delle attese, ha fatto un rapido e profondo ribasso, ma come vi ho scritto, subito dopo l&#8217;uscita dei dati, la reazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/che-burlone-mr-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi di disoccupazione peggiori delle attese!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/tassi-di-disoccupazione-peggiori-delle-attese/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/tassi-di-disoccupazione-peggiori-delle-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[300 punti di perdita in 1 minuto! Questa la reazione del dato sui tassi di disoccupazione peggiore delle attese. Noi però ce lo aspettavamo, già questa mattina abbiamo detto che oggi ci aspettavamo l&#8217;indice italiano tra i 22 400 e 22 500. Attualmente è sceso anche oltre, siamo quasi a 22 300 a pochi minuti dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/tassi-di-disoccupazione-peggiori-delle-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci prendiamo un caffè a 22 700 FTSE MIB?</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/ci-prendiamo-un-caffe-a-22-700-ftse-mib/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/ci-prendiamo-un-caffe-a-22-700-ftse-mib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Potremmo prenderci un po&#8217; di pausa per il nostro rialzo che stiamo cavalcando con la nostra operazione. Vediamo meglio che comportamento del mercato ci attendiamo:
Ci troviamo a 22 700 con un&#8217; interessante resistenza, presumo che ci potremmo fermare un&#8217;attimino (metà ciclo 40 ore S&#38;P500, proiezioni cicliche di ieri sera), scendere un po&#8217;  fino a 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/ci-prendiamo-un-caffe-a-22-700-ftse-mib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bull Spread su supporto 22 000 FTSE MIB</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/bull-spread-su-supporto-22-000-ftse-mib/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/bull-spread-su-supporto-22-000-ftse-mib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bull spread]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali operativi]]></category>
		<category><![CDATA[spread al rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Come vi avevo detto 22 000 era il livello ideale per entrare, quindi questa mattina con l&#8217;apertura in ribasso delle borse europee siamo entrati con la posizione long sfruttando le opzioni, come vi avevo annunciato ieri.
Vediamo a quanto siamo riusciti a prendere le opzioni:
Opzione call comprata:
Strike: 22 500
Scadenza: Novembre
Prezzo: 326 pt (815 €)
Opzione call venduta:
Strike: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/bull-spread-su-supporto-22-000-ftse-mib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
