<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; Operatività Trading</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/category/operativita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Posizione short su S&amp;P500 andata a stop loss</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/posizione-short-su-sp500-andata-a-stop-loss/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/posizione-short-su-sp500-andata-a-stop-loss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Il futures mini S&#38;P500 ha superato quota 1115, corrispondente ai 1120 di indice, quindi è scattato lo stop loss sulla posizione short.
Anche se potrebbe essere una finta rottura per catturare gli stop loss e magari fare un bull trap, seguo alla lettera i parametri impostati prima di aprire la posizione, quindi chiudo a 1115,5 con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/posizione-short-su-sp500-andata-a-stop-loss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollover del mini S&amp;P500 in portafoglio</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/rollover-del-mini-sp500-in-portafoglio/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/rollover-del-mini-sp500-in-portafoglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Facciamo rollover sul future mini S&#38;P500 che abbiamo in portafoglio con scadenza Dicembre, quindi passiamo al future con scadenza Marzo.
Come fare il rollover?
Essendo una posizione short, compriamo a 1101 il future con scadenza dicembre che abbiamo in portafoglio a 1110, quindi chiudiamo la posizione in guadando di 9 punti (450$), e apriamo una nuova posizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/rollover-del-mini-sp500-in-portafoglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiuso il 50% della operazione short.</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/chiuso-il-50-della-operazione-short/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/chiuso-il-50-della-operazione-short/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[A 22100 di FTSE MIB e 1086-87 circa di mini S&#38;500 ho chiuso la posizione con le opzioni in pari. L&#8217;avevamo aperta a 22250, ma avvicinandoci così tanto alla scadenza si è svalutata un po&#8217;. Lascio aperta la posizione sull&#8217;S&#38;P500 (in buon guadagno, 1000$ circa) siamo sul lato basso del trading range in caso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/chiuso-il-50-della-operazione-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di nuovo 100% SHORT.</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;apertura delle borse europee di questa mattina abbiamo centrato il target di entrata che mi ero posto. Il future sul S&#38;P500 è tornato a 1100 e ho quindi aperto la posizione short al rispettivo livello di 22 250 sul FTSE MIB, riportando la posizione short al 100%.
La posizione è sempre un vertical spread ribassista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/di-nuovo-100-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 1100 di S&amp;P500 riapertura short</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/riapertura-posizione-short/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/riapertura-posizione-short/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì, con l&#8217;apertura fortemente negativa delle borse europee, avevo chiuso l&#8217;operazione short con le opzioni sul FTSE MIB in quanto era stato centrato l&#8217;obbiettivo a 21500, lasciando però aperta l&#8217;operazione short sul future mini S&#38;P 500, chiudendo in questo modo solo il 50% della posizione totale.
Attualmente aspetterò un recupero di quota 1100 circa di S&#38;P500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/riapertura-posizione-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusa la posizione con le opzioni sul FTSE MIB</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiusa-la-posizione-con-le-opzioni-sul-ftse-mib/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiusa-la-posizione-con-le-opzioni-sul-ftse-mib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina (come ho scritto sul forum in questo messaggio) con l&#8217;apertura del FTSE MIB a 21500 ho chiuso in guadagno di 800€ la posizione con le opzioni in quanto il target fissato era apputo 21500. Attualmente le borse europee e il futures sull S&#38;P500 stanno recuperando, ho intenzione di riaprire la posizione con le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiusa-la-posizione-con-le-opzioni-sul-ftse-mib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completata l&#8217;entrata short!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/completata-entrata-short/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/completata-entrata-short/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ho aperto lo short anche sul mini S&#38;P500 a quota 1110 come era stato messo in preventivo. Ricapitolando ho un vertical spread ribassista con le opzioni sul FTSE MIB e una posizione short sul futures mini S&#38;P500 con stop loss a 1125 e takeprofit a 1040. Adesso non ci resta che attendere che il mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/completata-entrata-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperta una prima parte dell&#8217;operazione Short</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/aperta-una-prima-parte-delloperazione-short/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/aperta-una-prima-parte-delloperazione-short/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Vi comunico che ho aperto lo spread ribassista, questi i dati dello spread:




Descrizione


Pzo Carico


Quantità




FTMIB DEC9 21500 P


178.00


-1





FTMIB DEC9 22500 P


448.00


1




Non è un entrata perfetta, ma vi spiego subito perchè ho deciso di entrare in questo momento:
Oggi abbiamo molti dati macroeconomici, anche quelli che avremmo dovuto avere domani, ma che sono stati spostati ad oggi perchè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/aperta-una-prima-parte-delloperazione-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostiamo l&#8217;operazione SHORT: S&amp;P500 e FTSE MIB.</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/short-dicembre-2009/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/short-dicembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;apertura di oggi, nei mercati europei, è avvenuta esattamente come la aspettavamo, come si può vedere dalle proiezioni cicliche dell&#8217;ultimo articolo. Il futures sull&#8217;S&#38;P500 quota 1100 nel momento in cui scrivo, però il rialzo non dovrebbe essere già terminato, potremmo avere un continuo fino a 1110, massimo dei giorni precedenti.
Vediamo quindi di impostare l&#8217;operazione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/short-dicembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusa anche la posizione sul S&amp;P500, +1400$</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiusa-posizione-sp500/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiusa-posizione-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Subito in apertura l&#8217;S&#38;P500 centra il TakeProfit a 1080 e quindi chiudiamo anche questa posizione e aggiorniamo il portafoglio:
Questa posizione, aperta a 1052 e chiusa a 1080 ci porta in guadagno di 28 punti. L&#8217;operazione fatta su un futures miniS&#38;P 500 ha generato un guadagno di 1 400 $ che al cambio attuale sono circa  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiusa-posizione-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
