<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; Video Analisi</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/category/video-analisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 21:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video-Analisi: Aggiornamento ciclico di metà dicembre</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/video-analisi-ciclica-dicembre-gennaio/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/video-analisi-ciclica-dicembre-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Ho deciso di rendere noto a tutti cosa si è modificato nella situazione ciclica dell&#8217;indice azionario di riferimento S&#38;P 500. In questa VideoAnalisi vi spiego cosa è accaduto e cosa potrebbe accadere nel breve futuro, perchè mi sono reso conto che molti hanno bisogno di vedere con i proprio occhi dove siamo posizionati ciclicamente.
p.s. nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/12/video-analisi-ciclica-dicembre-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoAnalisi: Aggiornamento e nuova struttura ciclica!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/struttura-ciclic/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/struttura-ciclic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Forse siamo arrivati ad avere il giusto set-up ciclico! Ho dovuto modifcare un po&#8217; la struttura e adesso sembrerebbe molto adatta all&#8217;attuale mercato. Vi spiego tutto in questo video di 5 minuti:







www.youtube.com/watch?v=scTyY3tpqU8

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/struttura-ciclic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Analisi S&amp;P500 28/10/2009 10.45</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/video-analisi-sp500-28102009-10-45/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/video-analisi-sp500-28102009-10-45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[video analisi ciclica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Video analisi ciclica e tecnica dell&#8217;indice S&#38;P500:







www.youtube.com/watch?v=5VOPx14N424
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/video-analisi-sp500-28102009-10-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1100 ultima fermata? Analisi S&amp;P 500 del 20/10/2009</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/1100-ultima-fermata-analisi-sp-500-del-20102009/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/1100-ultima-fermata-analisi-sp-500-del-20102009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[In riferimento al segnale operativo SHORT dato ieri sera sull&#8217;indice S&#38;P 500, diamo una nostra analisi ciclica e tecnica dell&#8217;indice attraverso questo video:
(Si consiglia una visione del video a schermo intero)







www.youtube.com/watch?v=szsdUuRt9qU
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/1100-ultima-fermata-analisi-sp-500-del-20102009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
