<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Borsa di San Paolo sale dopo otto sedute negative di fila</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/la-borsa-di-san-paolo-sale-dopo-otto-sedute-negative-di-fila/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/la-borsa-di-san-paolo-sale-dopo-otto-sedute-negative-di-fila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/la-borsa-di-san-paolo-sale-dopo-otto-sedute-negative-di-fila/</guid>
		<description><![CDATA[Le borse dell&#8217;America Latina hanno chiuso ieri contrastate. Dopo otto sedute negative di fila il Bovespa a San Paolo ha guadagnato lo 0,9% a 54.513,16 punti. Sulla piazza finanziaria brasiliana sono scattate delle ricoperture. Secondo gli operatori le recenti perdite sarebbero state eccessive e le attuali valutazioni sarebbero appetibili. A sostenere la Borsa di San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/la-borsa-di-san-paolo-sale-dopo-otto-sedute-negative-di-fila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street chiude ancora in calo, delude il debutto di Facebook</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-chiude-ancora-in-calo-delude-il-debutto-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-chiude-ancora-in-calo-delude-il-debutto-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-chiude-ancora-in-calo-delude-il-debutto-di-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Mercati Usa Wall Street chiude ancora in calo, delude il debutto di Facebook I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso anche oggi in ribasso. Il Dow Jones ha perso lo 0,6%, l&#8217;S&#38;P 500 lo 0,7% e il Nasdaq Composite l&#8217;1,2%. Per il Dow Jones e per l&#8217;S&#38;P 500 si è trattato della sesta seduta negativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-chiude-ancora-in-calo-delude-il-debutto-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prezzo del petrolio scende per la sesta seduta consecutiva</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/il-prezzo-del-petrolio-scende-per-la-sesta-seduta-consecutiva/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/il-prezzo-del-petrolio-scende-per-la-sesta-seduta-consecutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/il-prezzo-del-petrolio-scende-per-la-sesta-seduta-consecutiva/</guid>
		<description><![CDATA[Mercati Usa Il prezzo del petrolio scende per la sesta seduta consecutiva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/il-prezzo-del-petrolio-scende-per-la-sesta-seduta-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse dell&#8217;Europa dell&#8217;Est: Mosca scende ancora, RTS -1,8%</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/borse-delleuropa-dellest-mosca-scende-ancora-rts-18/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/borse-delleuropa-dellest-mosca-scende-ancora-rts-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/borse-delleuropa-dellest-mosca-scende-ancora-rts-18/</guid>
		<description><![CDATA[Eccetto Mosca tutte le principali borse dell&#8217;Europa dell&#8217;Est hanno chiuso oggi in rialzo. L&#8217;indice RTS ha perso a Mosca l&#8217;1,8% a 1.289,46 punti. Si è trattato della sesta seduta negativa di fila. I volumi di scambio sono scesi rispetto a ieri e sono stati nella media. Fitch ha tagliato il rating sovrano della Grecia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/borse-delleuropa-dellest-mosca-scende-ancora-rts-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: La Merkel propone alla Grecia un referendum sull&#8217;euro</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/crisi-la-merkel-propone-alla-grecia-un-referendum-sulleuro/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/crisi-la-merkel-propone-alla-grecia-un-referendum-sulleuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/crisi-la-merkel-propone-alla-grecia-un-referendum-sulleuro/</guid>
		<description><![CDATA[Crisi: La Merkel propone alla Grecia un referendum sull&#8217;euro La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha proposto che la Grecia tenga un referendum sulla sua permanenza nella zona euro. Lo ha comunicato l&#8217;ufficio del Premier greco ad interim Panagiotis Pikrammenos. Il referendum dovrebbe tenersi in parallelo con le nuove elezioni legislative in programma il prossimo 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/crisi-la-merkel-propone-alla-grecia-un-referendum-sulleuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street scende leggermente a metà seduta</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-scende-leggermente-a-meta-seduta/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-scende-leggermente-a-meta-seduta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-scende-leggermente-a-meta-seduta/</guid>
		<description><![CDATA[Mercati Usa Wall Street scende leggermente a metà seduta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-scende-leggermente-a-meta-seduta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch declassa cinque banche greche</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/fitch-declassa-cinque-banche-greche/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/fitch-declassa-cinque-banche-greche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/fitch-declassa-cinque-banche-greche/</guid>
		<description><![CDATA[Fitch declassa cinque banche greche Fitch ha declassato cinque banche greche. Si tratta di una diretta conseguenza dell&#8217;analoga misura adottata nei confronti del rating sovrano della Grecia. L&#8217;agenzia statunitense ha tagliato il rating di Alpha Bank (GRS015013006), Piraeus Bank (GRS014013007), National Bank of Greece (GRS003013000) EFG Eurobank Ergasias (GRS323013003) e Agricultural Bank of Greece (GRS414003004) da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/fitch-declassa-cinque-banche-greche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le borse europee chiudono deboli, ancora alta la volatilità</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/le-borse-europee-chiudono-deboli-ancora-alta-la-volatilita/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/le-borse-europee-chiudono-deboli-ancora-alta-la-volatilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/le-borse-europee-chiudono-deboli-ancora-alta-la-volatilita/</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee chiudono deboli, ancora alta la volatilità Quasi tutti i principali indici azionari europei hanno chiuso oggi in ribasso. Il FTSE 100 a Londra ha perso l&#8217;1,3%, il DAX a Francoforte lo 0,6%, il FTSE MIB a Milano lo 0,3%, il CAC40 a Parigi lo 0,1% e lo SMI a Zurigo l&#8217;1,3%. L&#8217;IBEX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/le-borse-europee-chiudono-deboli-ancora-alta-la-volatilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook apre in rialzo di pi&#249; del 10%, ma poi ripiega</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/facebook-apre-in-rialzo-di-pi-del-10-ma-poi-ripiega/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/facebook-apre-in-rialzo-di-pi-del-10-ma-poi-ripiega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/facebook-apre-in-rialzo-di-pi-del-10-ma-poi-ripiega/</guid>
		<description><![CDATA[Mercati Usa Internet Facebook apre in rialzo di più del 10%, ma poi ripiega Facebook (US30303M1027) ha aperto al Nasdaq in rialzo di più del 10%. Fissato a $38 il titolo del più famoso dei social network ha debuttato in borsa a $42,05. Dopo un massimo a $43,10 Facebook ha ripiegato velocemente verso il basso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/facebook-apre-in-rialzo-di-pi-del-10-ma-poi-ripiega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street sale leggermente nei primi scambi</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-sale-leggermente-nei-primi-scambi/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-sale-leggermente-nei-primi-scambi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-sale-leggermente-nei-primi-scambi/</guid>
		<description><![CDATA[Mercati Usa Wall Street sale leggermente nei primi scambi I principali indici azionari statunitensi hanno aperto oggi in leggero rialzo. Il Dow Jones guadagna al momento lo 0,2% e il Nasdaq Composite lo 0,1%. A Wall Street è scattata qualche ricopertura. Gli investitori continuano però a guardare con una forte preoccupazione all&#8217;Europa. Yahoo! (US9843321061) guadagna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2012/05/wall-street-sale-leggermente-nei-primi-scambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

