<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; bull spread</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/tag/bull-spread/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bull Spread su supporto 22 000 FTSE MIB</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/bull-spread-su-supporto-22-000-ftse-mib/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/bull-spread-su-supporto-22-000-ftse-mib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bull spread]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali operativi]]></category>
		<category><![CDATA[spread al rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Come vi avevo detto 22 000 era il livello ideale per entrare, quindi questa mattina con l&#8217;apertura in ribasso delle borse europee siamo entrati con la posizione long sfruttando le opzioni, come vi avevo annunciato ieri. Vediamo a quanto siamo riusciti a prendere le opzioni: Opzione call comprata: Strike: 22 500 Scadenza: Novembre Prezzo: 326 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/bull-spread-su-supporto-22-000-ftse-mib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto di ingresso su FTSE MIB e utilizzo Opzioni.</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/punto-di-ingresso-su-ftse-mib-e-utilizzo-opzioni/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/punto-di-ingresso-su-ftse-mib-e-utilizzo-opzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[bull spread]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[spread al rialzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera abbiamo parlato dell&#8217;operazione Long su S&#38;P 500 che abbiamo intenzione di fare nelle prossime ore. Dalla richiesta di alcuni visitatori, vediamo ora di adattare l&#8217;analisi per l&#8217;indice italiano FTSE MIB. Il supporto che dovrebbe far ripartire i cicli sull&#8217;indice italiano è a quota 22 000, quindi un buon punto d&#8217; ingresso è intorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/punto-di-ingresso-su-ftse-mib-e-utilizzo-opzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

