<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; guadagno</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/tag/guadagno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Posizione Chiusa! + 1.800 €</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/posizione-chiusa-1-800-e/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/posizione-chiusa-1-800-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[posizione]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Abbaimo chiuso la posizione con indice a 1050 e etf che quotava 40,45. C&#8217;è la possibilità che l&#8217;indice scenda ancora qualche punto, ma non vogliamo correre rischi e portarci a casa il nostro buon gain. Ricapitoliamo quindi l&#8217;operazione conclusa. Strumento Finanziario: ProShares UltraShort S&#38;P500 (ETF) Prezzo di Acquisto: 37,05 € (19/10/2009) Prezzo di Vendita: 40,45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/posizione-chiusa-1-800-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500 Take Profit fissato a 1050!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/sp-500-take-profit-fissato-a-1050/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/sp-500-take-profit-fissato-a-1050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[consigli operativi]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[posizione]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Fissiamo il nostro prezzo obbiettivo a 1050 punti di S&#38;P 500, per chiudere la nostra operazione aperta il 19 Ottobre scorso. Quindi state pronti a chiudere la posizione a questo livello! Potremmo chiudere l&#8217;operazione anche a 1051 per evitare di trovarci contro un rimbalzo al rialzo. Eventualmente se ci dovessero essere cambiamenti nella situazione grafica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/sp-500-take-profit-fissato-a-1050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

