<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; pil USA</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/tag/pil-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PIL USA: +3,5% &#8211; Dato sopra le attese</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/pil-usa-35-dato-sopra-le-attese/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/pil-usa-35-dato-sopra-le-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macroeconomici]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[pil USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Il dato è sopra le attese, dovrebbe rilanciare al rialzo le borse. Questa sera una analisi completa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/pil-usa-35-dato-sopra-le-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

