<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri &#187; S&amp;P 500</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.it/tag/sp-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.it</link>
	<description>Trading e Investimenti per battere il mercato azionario</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chiudere la posizione nei prossimi 2 giorni?</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiudere-la-posizione-nei-prossimi-2-giorni/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiudere-la-posizione-nei-prossimi-2-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Analizzando bene la situazione tecnica e ciclica sto valutando la possibilità di chiudere la posizione long già domani o martedì, se arriviamo a 1074-1075 di S&#38;P500. Questo per evitare che la chiusura del ciclo a 40 ore ci riporti a livelli di 1055-1060 e vedere la nostra posizione in un guadagno ridotto e per eliminare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/chiudere-la-posizione-nei-prossimi-2-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono partiti? sembrerebbe di si!</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/sono-partiti-sembrerebbe-di-si/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/sono-partiti-sembrerebbe-di-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cilci]]></category>
		<category><![CDATA[partenza]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Non si è mai sicuri della partenza dei cicli, se non quando siamo quasi alla loro metà. Però sembrerebbero essere partiti sull&#8217;S&#38;P 500 i cicli a 40-120 e 240 ore che aspettavamo. Vediamo le proiezioni: Ciclo a 40 ore (Clicca sull&#8217;immagine per ingrandire) Ciclo a 120 ore (Clicca sull&#8217;immagine per ingrandire) Ciclo a 240 ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/sono-partiti-sembrerebbe-di-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long a 1052 S&amp;P500</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/long-a-1052-sp500/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/long-a-1052-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatività Trading]]></category>
		<category><![CDATA[comprare]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[segnale operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo long con un futures mini S&#38;P500 a 1052. TakeProfit: 1070-1080 StopLoss: 1025 Per chi non è entrato, dovrebbe ripresentarsi un&#8217;occasione a questa quota, o potrebbe anche presentarsi leggermente sotto. Noi per essere sicuri di sfruttare la partenza dei cicli entriamo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/long-a-1052-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento tecnico S&amp;P500 02/11/09</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/aggiornamento-tecnico-sp500-021109/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/aggiornamento-tecnico-sp500-021109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda l&#8217;analisi ciclica non abbiamo novità. Stiamo sempre cercando di individuare la partenza dei nuovi cicli a 240-120-40 ore. Guardiamo però l&#8217;aggiornamento tecnico per capire quando e dove possono ripartire questi cicli. (clicca sull&#8217;immagine per ingrandire) Oggi abbiamo avuto una partenza in positivo a Wall Street, che ha confermato la giornata rialzista in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/11/aggiornamento-tecnico-sp500-021109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUAZIONE TECNICA INDICE S&amp;P 500</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/situazione-tecnica-indice-sp-500/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/situazione-tecnica-indice-sp-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[(clicca sull&#8217;immagine per ingrandire) Analizziamo la situazione tecnica dell&#8217;indice S&#38;P 500 dal minimo di marzo fino ad oggi. Vediamo che sono state rotte al ribasso tutte le trednline, compresa la trendline primaria che parte proprio dal minimo di Marzo. Nel grafico si possono vedere tracciate in rosso i supporti e resistenze dinamici, mentre in verde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/situazione-tecnica-indice-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rottura della trend primaria confermata, il PIL USA non basta a fermare la discesa.</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/rottura-della-trend-primaria-confermata-il-pil-usa-non-basta-a-fermare-la-discesa/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/rottura-della-trend-primaria-confermata-il-pil-usa-non-basta-a-fermare-la-discesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro]]></category>
		<category><![CDATA[dati macroeconomiaci]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[A 1 ora dalla fine degli scambi in America stiamo assistendo a un ribasso molto importante di ben 3 punti percentuali che ci porta sotto alla trendline primaria che parte dal minimo di marzo. Questo potrebbe vole dire inversione di trend per l&#8217;analisi tecnica. Operare in questo momento è piuttosto rischioso, il mercato sta aumentando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/rottura-della-trend-primaria-confermata-il-pil-usa-non-basta-a-fermare-la-discesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento preapertura borse Americane</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/commento-preapertura-borse-americane/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/commento-preapertura-borse-americane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni borsa]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Futures americani in positivo a 1 ora e 30 dall&#8217;apertura, apertura delle borse americane prevista in rialzo . La chiusura della posizione effettuata ieri sembrerebbe corretta, ora vedremo se si partirà con un rimbalzo al rialzo. Alle 13.30 dato sul PIL USA Questo è il dato più atteso della giornata che dovrebbe influenzare tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/commento-preapertura-borse-americane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rottura TrendLine Primaria.</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/rottura-trendline-primaria/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/rottura-trendline-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[In chiusura a sorpresa l&#8217;indice S&#38;P 500 ha rotto la trendline primaria tracciata dal minimo di marzo. Non ci aspettavamo una rottura immediata, quindi stiamo a vedere come si comporta nei prossimi giorni il mercato. Potrebbe recuperare e tornare sopra alla trendline iniziando un rimbalzo al rialzo, con l&#8217;inizio dei nuovi cicli a 40-120-240 ore. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/rottura-trendline-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Analisi S&amp;P500 28/10/2009 10.45</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/video-analisi-sp500-28102009-10-45/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/video-analisi-sp500-28102009-10-45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Video Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi ciclica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[video analisi ciclica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Video analisi ciclica e tecnica dell&#8217;indice S&#38;P500: www.youtube.com/watch?v=5VOPx14N424]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/video-analisi-sp500-28102009-10-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura vicina ai minimi di giornata</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/chiusura-vicina-ai-minimi-di-giornata/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/chiusura-vicina-ai-minimi-di-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentimobiliari.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera non posterò l&#8217;aggiornamento ciclico perchè domani mattina (salvo imprevisti) pubblicherò un video di analisi completo, per capire cosa ci aspettiamo e cosa potrebbe cambiare. Oggi l&#8217;S&#38;P 500 ha chiuso vicino ai minimi di giornata. Siamo molto vicini ad un supporto importante, quindi potremmo a breve chiudere la nostra posizione short. Cercheremo nel video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.it/2009/10/chiusura-vicina-ai-minimi-di-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

